今日港股新股快照(5月20日挂牌)
拓璞数控(07688)
早盘+43.01%+43.0%vs招股价26.39港元
驭势科技(01511)
暗盘约平盘+0.0%vs招股价60.30港元
丹诺医药(6872)
9026倍超购+9026.0%5月22日挂牌

今日港股拓璞数控(07688)上市首日早盘最高涨43%,驭势科技(01511)暗盘平盘收场;丹诺医药(6872)超购9026倍,5月22日挂牌;A股新天力(920218)北交所开启申购,发行PE仅14.78倍但门槛约470万;洛轴股份创业板过会拟募资18亿,长存集团启动IPO辅导。港股打新热度持续,2026年超千倍认购占比超五成。
一手 100 股,入场费约 2665.61 港元;以暗盘报价 39 港元计算,中一签浮盈约 1261 港元。
| 字段 | 数值 |
|---|---|
| 证券代码 | 920218 |
| 交易所 | 北交所 |
| 发行价格 | 12.19 元/股 |
| 发行市盈率 | 14.78 倍 |
| 行业市盈率 | 30.67 倍(橡胶和塑料制品业) |
| 发行规模 | 2341.78 万股 |
| 申购上限 | 105.38 万股(需配市值约 470 万元)7 |
| 发行总市值 | 11.42 亿元 |
| 主承销商 | 国泰海通 |
长存集团已于 2025 年 9 月完成股份制改革,市场估值超过 1600 亿元,若成功上市将成为 A 股半导体板块近年体量最大的 IPO。
| 板块 | 已受理 | 已问询 | 上市委会议 | 提交注册 | 注册结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪市主板 | 3 | 10 | 0 | 1 | 73 |
| 深市主板 | 4 | 3 | 0 | 3 | 46 |
| 科创板 | 5 | 23 | 1 | 3 | 641 |
| 创业板 | 5 | 19 | 3 | 3 | 635 |
| 北交所 | 3 | 140 | 17 | 29 | 319 |
| 股票 | 代码 | 招股期 | 发行价(港元) | 上市日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06871 | 已结束 | — | 5 月 18 日 | 已上市,收盘+76.2% | |
| 丹诺医药-B | 06872 | 5/14–5/19 | 75.70 | 5 月 22 日 | 超购 9026 倍 |
| 云英谷科技 | 03310 | 5/18–5/21 | 20.81 | 5 月 27 日 | 显示驱动芯片 |
| 华曦达 | 00901 | 5/18–5/21 | 32.80 | 5 月 27 日 | 智慧家庭产品 |
| 深演智能 | 02723 | 5/18–5/21 | — | 5 月 27 日 | 待定 |
来源摘要:本文数据来源于证券时报、新浪财经、东方财富、FX168 财经、星岛头条、财联社、光大证券国际、上海证券报,数据截止时间 2026 年 5 月 20 日早至中午港股盘中。港股首日收盘数据以当日正式收市后数据为准,暗盘及早盘数据为截稿时最新报价。
Add more perspectives or context around this Drop.